Services BTK en ligne

Convertisseur de devises
& tableau de change

Convertisseur de devise

Pour toutes les opérations de change d'achat ou de vente,
utilisez notre convertisseur automatique
de devises

Tableau de change

Cours de change des Billets de Banque Etrangers à la date du 27.09.2023

Désignation Code Unité Achat Vente
Euro EUR 1 3.331 3.379
Dinar koweitien KWD 1 10.174 10.322
Dollar des Etas-Unis USD 1 3.145 3.19
Dollar canadien CAD 1 2.33 2.364
Livre sterling GBP 1 3.828 3.883
Franc suisse CHF 10 34.413 34.915
Dinar Bahraini BHD 1 8.342 8.463
Couronne suédoise SEK 10 2.835 2.877
Ryal saoudien SAR 10 8.385 8.508
Ryal qatari QAR 10 8.626 8.752
Couronne norvègienne NOK 100 28.981 29.404
Yen japonais JPY 1000 21.096 21.404
Couronne danoise DKK 100 44.606 45.258
Dirham Emirats Arabe Unis AED 10 8.563 8.688