Services BTK en ligne

Convertisseur de devises
& tableau de change

Convertisseur de devise

Pour toutes les opérations de change d'achat ou de vente,
utilisez notre convertisseur automatique
de devises

Tableau de change

Cours de change des Billets de Banque Etrangers à la date du 18.04.2024

Désignation Code Unité Achat Vente
Euro EUR 1 3.336 3.385
Dinar koweitien KWD 1 10.135 10.283
Dollar des Etas-Unis USD 1 3.124 3.169
Dollar canadien CAD 1 2.27 2.304
Livre sterling GBP 1 3.895 3.953
Franc suisse CHF 10 34.377 34.879
Dinar Bahraini BHD 1 8.286 8.407
Couronne suédoise SEK 10 2.868 2.91
Ryal saoudien SAR 10 8.328 8.449
Ryal qatari QAR 10 8.566 8.691
Couronne norvègienne NOK 100 28.379 28.793
Yen japonais JPY 1000 20.252 20.547
Couronne danoise DKK 100 44.717 45.369
Dirham Emirats Arabe Unis AED 10 8.507 8.6312