Services BTK en ligne

Convertisseur de devises
& tableau de change

Convertisseur de devise

Pour toutes les opérations de change d'achat ou de vente,
utilisez notre convertisseur automatique
de devises

Tableau de change

Cours de change des Billets de Banque Etrangers à la date du 28.03.2024

Désignation Code Unité Achat Vente
Euro EUR 1 3.345 3.395
Dinar koweitien KWD 1 10.077 10.224
Dollar des Etas-Unis USD 1 3.1 3.145
Dollar canadien CAD 1 2.28 2.314
Livre sterling GBP 1 3.911 3.969
Franc suisse CHF 10 34.24 34.74
Dinar Bahraini BHD 1 8.224 8.344
Couronne suédoise SEK 10 2.91 2.952
Ryal saoudien SAR 10 8.266 8.387
Ryal qatari QAR 10 8.501 8.625
Couronne norvègienne NOK 100 28.668 29.087
Yen japonais JPY 1000 20.481 20.78
Couronne danoise DKK 100 44.917 45.572
Dirham Emirats Arabe Unis AED 10 8.4433 8.5669